त्यहाँ २ प्रकारका हुन्छन्थर्मल ल्यामिनेटरइको को, यहाँ तुलना छ:
Model | EKO-350 | EKO-360 |
Mएक्स लमिनेटिंग चौडाई | 350mm | 340mm |
Max laminating तापमान। | 140 ℃ | 140 ℃ |
Pओवर र भोल्टेज | 1190W; AC110-240V, 50Hz | 700W; AC110-240V, 50Hz |
Dआकार (L*W*H) | ६६५*५५०*३४२ मिमी | 610*580*428mm |
Machine वजन | २८ केजी | ३३ केजी |
Hरोलर खाँदै | रबर रोलर | धातु रोलर |
Qताप रोलर को एकता | 4 | 2 |
Dताप रोलर को iameter | ३८ मिमी | ४५ मिमी |
Function | फोइलिङ र ल्यामिनेटिङ | फोइलिङ र ल्यामिनेटिङ |
Fखाना | एकल साइड लेमिनेटिंग मात्र | एकल/डबल साइड लेमिनेटिंग |
Sट्यान्ड | / | समावेश |
Packing आयामहरू | 790*440*360mm | 850*750*750mm |
Gरस वजन | ३७ केजी | ७३ केजी |
पोस्ट समय: जनवरी-10-2024